<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techno Fly &#124; .NET Software Development</title>
	<atom:link href="http://www.techno-fly.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techno-fly.net</link>
	<description>Ramblings from the Creator of .NET Dashboard, Cobalt .NET, scanbox, qifconverter, qif converter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Sep 2012 05:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Scanbox V4 new stylesheet is running warm for fiestamundial festival !</title>
		<link>http://www.techno-fly.net/?p=235</link>
		<comments>http://www.techno-fly.net/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 18:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techno-fly.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[https://ticketing.fiestamundial.be/scanbox/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techno-fly.net/wp-content/uploads/2012/09/sb_home.png"><img src="http://www.techno-fly.net/wp-content/uploads/2012/09/sb_home-300x230.png" alt="" title="sb_home" width="300" height="230" class="alignnone size-medium wp-image-238" /></a></p>
<p><a href="https://ticketing.fiestamundial.be/scanbox/" title="ticketing.fiestamundial.be/scanbox" target="_blank">https://ticketing.fiestamundial.be/scanbox/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techno-fly.net/?feed=rss2&#038;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talking about HOW TO: Use and add ribbon to your WPF applications?</title>
		<link>http://www.techno-fly.net/?p=232</link>
		<comments>http://www.techno-fly.net/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techno-fly.net/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uxpassion.com/2008/11/how-to-use-add-ribbon-to-wpf-applications/"><img src="http://www.techno-fly.net/wp-content/uploads/2011/07/192px-Icon_External_Link_svg.png" alt="" title="192px-Icon_External_Link_svg" width="192" height="192" class="alignnone size-full wp-image-161" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techno-fly.net/?feed=rss2&#038;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talking about Getting started with Watin, NUnit, and MVC.NET « The Agile Warrior</title>
		<link>http://www.techno-fly.net/?p=215</link>
		<comments>http://www.techno-fly.net/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techno-fly.net/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agilewarrior.wordpress.com/2010/07/02/getting-started-with-watin-nunit-and-mvc-net/"><img src="http://www.techno-fly.net/wp-content/uploads/2011/07/192px-Icon_External_Link_svg.png" alt="" title="192px-Icon_External_Link_svg" width="192" height="192" class="alignnone size-full wp-image-161" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techno-fly.net/?feed=rss2&#038;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>http://wpfcontrols.blogspot.com/</title>
		<link>http://www.techno-fly.net/?p=204</link>
		<comments>http://www.techno-fly.net/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techno-fly.net/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wpfcontrols.blogspot.com"><img src="http://www.techno-fly.net/wp-content/uploads/2011/07/192px-Icon_External_Link_svg.png" alt="" title="http://wpfcontrols.blogspot.com" width="192" height="192" class="alignnone size-full wp-image-161" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techno-fly.net/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QIF Converter</title>
		<link>http://www.techno-fly.net/?p=192</link>
		<comments>http://www.techno-fly.net/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 04:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QIF Converter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techno-fly.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Little tool I created to convert different file types to the Quicken QIF format.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Little tool I created to convert different file types to the Quicken QIF format.</p>
<p><a href="http://www.techno-fly.net/wp-content/uploads/2011/09/QifConverter.png"><img src="http://www.techno-fly.net/wp-content/uploads/2011/09/QifConverter-300x225.png" alt="" title="QifConverter" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-193" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techno-fly.net/?feed=rss2&#038;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expert .NET @ Electrabel</title>
		<link>http://www.techno-fly.net/?p=158</link>
		<comments>http://www.techno-fly.net/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techno-fly.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Privately Held; 5001-10,000 employees; Oil &#038; Energy industry December 2010 – Present (9 months) Development of a Platform which is allowing the Business to prepare an optimisation within a context of one or several scenarios based on relevant information such as static (OPD) and dynamic data, Market prices, Weather forecast (to name only a few) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Privately Held; 5001-10,000 employees; Oil &#038; Energy industry </p>
<p>December 2010 – Present (9 months) </p>
<p>Development of a Platform which is allowing the Business to prepare an optimisation within a context of one or several scenarios based on relevant information such as static (OPD) and dynamic data, Market prices, Weather forecast (to name only a few) and to adapt the results of the optimisation models to present them through reports and shared them with other departments (e.g. Trading). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techno-fly.net/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expert .NET @ Vlaamse overheid &#124; Agentschap voor Landbouw en Visserij</title>
		<link>http://www.techno-fly.net/?p=156</link>
		<comments>http://www.techno-fly.net/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techno-fly.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Government Administration industry June 2010 – December 2010 (7 months) • Mee ontwikkelen aan zowel web als Windows toepassingen als lid van een Scrum team op basis van .NET technologie en Oracle databanken. • Binnen het team een trekkende rol spelen op het gebied van technisch ontwerp en technologie aanwending.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Government Administration industry </p>
<p>June 2010 – December 2010 (7 months) </p>
<p>• Mee ontwikkelen aan zowel web als Windows toepassingen als lid van een Scrum team op basis van .NET technologie en Oracle databanken.<br />
• Binnen het team een trekkende rol spelen op het gebied van technisch ontwerp en technologie aanwending. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techno-fly.net/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyst &#8211; Technical Architect @ Lead Developer Edit Remmicom</title>
		<link>http://www.techno-fly.net/?p=154</link>
		<comments>http://www.techno-fly.net/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techno-fly.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Privately Held; 11-50 employees; Computer Software industry August 2009 – June 2010 (11 months) • Remmicom specialiseert zich in basissoftware voor gemeentebesturen, integreert uw databanken en informatiestromen en converteert uw huidige bestanden naar het Remmicom formaat. • Mijn taak bestaat uit het analyseren van nieuwe projecten met behulp van UML (Enterprise Architect) alsook het aanbrengen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Privately Held; 11-50 employees; Computer Software industry </p>
<p>August 2009 – June 2010 (11 months) </p>
<p>• Remmicom specialiseert zich in basissoftware voor gemeentebesturen, integreert uw databanken en informatiestromen en converteert uw huidige bestanden naar het Remmicom formaat.<br />
• Mijn taak bestaat uit het analyseren van nieuwe projecten met behulp van UML (Enterprise Architect) alsook het aanbrengen van technische oplossingen specifiek voor .NET. Alsook het bijstaan van het development team bij de ontwikkeling.<br />
• Functionele analyse, ontwerp en ondersteuning bij de ontwikkeling van een dossieropvolging en bewakingsysteem. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techno-fly.net/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior Developer @ Digipolis</title>
		<link>http://www.techno-fly.net/?p=152</link>
		<comments>http://www.techno-fly.net/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techno-fly.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Public Company; 201-500 employees; Information Technology and Services industry August 2006 – August 2009 (3 years 1 month) • Ontwikkeling van een administratie systeem voor verwerking van telefoongegevens van stad Antwerpen. Migratie van een vb6 applicatie naar een webinterface in ASP.NET. Parsing van inkomende facturen, administratie-applicatie web-based en export functies naar Navision ERP systeem. • [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Public Company; 201-500 employees; Information Technology and Services industry </p>
<p>August 2006 – August 2009 (3 years 1 month) </p>
<p>• Ontwikkeling van een administratie systeem voor verwerking van telefoongegevens van stad Antwerpen. Migratie van een vb6 applicatie naar een webinterface in ASP.NET. Parsing van inkomende facturen, administratie-applicatie web-based en export functies naar Navision ERP systeem.<br />
• Ontwikkeling Wijkteammanager applicatie voor 500 wijkagenten van de stad Antwerpen. Web-portaal applicatie voor dagdagelijkse werkverdeling en rapportering.<br />
• Functionele analyse, ontwerp en ontwikkeling van het nieuwe bestel Web-portaal voor de volledige stad Antwerpen (+5000 gebruikers).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techno-fly.net/?feed=rss2&#038;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior Developer @ BUISINESS ARCHITECTS INTERN</title>
		<link>http://www.techno-fly.net/?p=150</link>
		<comments>http://www.techno-fly.net/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techno-fly.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Banking industry August 2006 – September 2006 (2 months) • Het in de banksector gebruikt product EXIMIUS van BAI moest een extra laag krijgen waarbij de CRM gegevens van de klanten realtime werden opgehaald uit het buitenland via een webservice (CRM data mag het land van oorsprong niet verlaten !) hiervoor werd XSL conversie gebruikt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banking industry </p>
<p>August 2006 – September 2006 (2 months) </p>
<p>• Het in de banksector gebruikt product EXIMIUS van BAI moest een extra laag krijgen waarbij de CRM gegevens van de klanten realtime werden opgehaald uit het buitenland via een webservice (CRM data mag het land van oorsprong niet verlaten !) hiervoor werd XSL conversie gebruikt en compressie sinks op de remoting channels. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techno-fly.net/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
